…EUV" | 61,50 Euro | 15 Euro je Ansuchen | bei Personen, die bei der Antragstellung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben | 26,30 Euro | lit. d | Ansuchen um rückwirkende Anerkennung früherer Zeiträume als Teil des Umstellungszeitraumes gemäß der Verordnung…
…in oder in Verbindung mit fest umschlossenen Räumlichkeiten ausgeführt werden. Dabei kann - soweit keine Einzelaufzeichnungen geführt werden, die eine Losungsermittlung ermöglichen und die Umsatzgrenze von 45.000 Euro für diese Umsätze bzw. diesen Umsatzteil nicht überschritten wurde - die Tageslosung mittels vereinfachter Losungsermittlung (Kassasturz) durchgeführt bzw…
…um Spezialmaschinen, die anderweitig nicht nutzbar sind, mit Anschaffungskosten in Höhe von mehreren Mio. Euro und einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 15 Jahren anzuschaffen. Vergütet wird die Auftragsfertigungstätigkeit fremdüblich mittels kostenbasierter TNMM auf Basis von Vollkosten (inkl. Maschinen-Afa) und einem Gewinnaufschlag von 7%. Entscheidend für…
…September 2026 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt: | Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € | Afghanistan | AFN | Afghani | 74,3000 | Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 58,7000 | Albanien |…
…August 2026 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt: | Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € | Afghanistan | AFN | Afghani | 75,5000 | Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 57,5000 | Albanien |…
…Juli 2026 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt: | Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € | Afghanistan | AFN | Afghani | 72,1000 | Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 56,3000 | Albanien |…
…Oktober 2026 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt: | Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € | Afghanistan | AFN | Afghani | 71,1000 | Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 58,8000 | Albanien |…
…Feuerschutzsteuer und von in ausländischer Währung ausgedrückten Versicherungsprämien für nachstehende ausländische Währungen festgesetzt: | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 Euro | AUD | Australischer Dollar | 1,6146 | BRL | Real | 5,8564 | CAD | Kanadischer Dollar |…
…Oktober 2026 | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 Euro | CAD | Kanadischer Dollar | 1,64 | CHF | Schweizer Franken | 0,96 | CZK | Tschechische Krone | 25,54 | DKK | Dänische Krone | 7,60…
…Währungsumrechnung (§ 106 GMSG) Rz 93: Für Zwecke der Ermittlung (Umrechnung) der im GMSG angeführten US-Dollar-Beträge sind die von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Wechselkurse (Euro foreign exchange reference rates) zum maßgeblichen Stichtag heranzuziehen. Eine Umrechnung ist in den folgenden Fällen erforderlich: Ermittlung des Schwellenwertes…